Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 266 14.87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 307 17.16%
3 PELAJAR/MAHASISWA 257 14.37%
4 PENSIUNAN 1 0.06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0.22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.06%
8 PERDAGANGAN 46 2.57%
9 PETANI/PEKEBUN 646 36.11%
10 PETERNAK 1 0.06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0.34%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.06%
14 TRANSPORTASI 5 0.28%
15 KARYAWAN SWASTA 31 1.73%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 2 0.11%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.06%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 16 0.89%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.06%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 33 1.84%
85 PERANGKAT DESA 6 0.34%
86 KEPALA DESA 1 0.06%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 157 8.78%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1789 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1789 100.00%

Aparatur Desa

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel
Website Kabupaten Tuban
Taprose Temanku
Smart Village Tuban

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Dusun Klabang RT 05 RW 02
Desa : Tergambang
Kecamatan : Bancar
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62354
Telepon :
Email : pemdestergambang@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:776
    Kemarin:217
    Total Pengunjung:517.467
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.217.144.32
    Browser:Mozilla 5.0